24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7207818 ] 翔尼 的評論:甜!聽話!有要求需付出蛤∼∼( 2024-10-26 15:54:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6252799 ] SAMPOB 的評論:主播很好聊!很配合的主播!下次還來( 2024-10-18 22:49:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2522600 ] 豆爸 的評論:今天不要等我了,有點累要早點休息( 2024-10-17 17:54:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5388440 ] 擇麀 的評論:好聊有個性的主播~( 2024-10-12 18:25:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 18:59 | 22:22 | 203 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:31 | 23:40 | 129 分鐘 |
3 | 20:30 | 21:23 | 53 分鐘 | |
4 | 19:41 | 20:24 | 43 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:29 | 35 分鐘 | |
6 | 18:09 | 18:52 | 43 分鐘 | |
7 | 18:05 | 18:07 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 18:51 | 23:53 | 302 分鐘 |
9 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
10 | 18:13 | 18:26 | 13 分鐘 | |
11 | 16:40 | 18:08 | 87 分鐘 | |
12 | 14:29 | 16:37 | 128 分鐘 | |
13 | 2024-10-23 | 21:14 | 23:22 | 128 分鐘 |
14 | 19:27 | 21:03 | 96 分鐘 | |
15 | 18:44 | 19:24 | 40 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-10-22 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
18 | 20:50 | 21:52 | 62 分鐘 | |
19 | 2024-10-20 | 20:26 | 23:27 | 181 分鐘 |
20 | 20:09 | 20:24 | 15 分鐘 | |
21 | 19:18 | 19:50 | 32 分鐘 | |
22 | 16:20 | 19:16 | 176 分鐘 | |
23 | 15:21 | 16:12 | 52 分鐘 | |
24 | 13:25 | 15:19 | 114 分鐘 | |
25 | 12:55 | 13:22 | 26 分鐘 | |
26 | 12:30 | 12:53 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-10-19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
28 | 2024-10-18 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
29 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 | |
30 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6037.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|