24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4113739 ] 想舔寶貝 的評論:錢必須要花在值得的人身上( 2024-10-30 18:39:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378652 ] 可可熊愛你 的評論:可愛的馬來西亞妹妹 好聊天( 2024-10-24 10:14:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6480505 ] 14111 的評論:我的菜( 2024-10-23 21:55:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542738 ] hugotan 的評論:最喜歡了( 2024-10-23 01:27:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1891477 ] 酷斃 的評論:( 2024-10-20 22:52:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2178484 ] 北鼻夏嘟嘟 的評論:超美的( 2024-10-17 23:17:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1452946 ] 晨祥 的評論:可愛 好聊天( 2024-10-13 03:09:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3749041 ] 陽光寶寶 的評論:值得聊天的好主播( 2024-10-12 03:59:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 17:33 | 22:13 | 280 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 23:23 | 23:53 | 30 分鐘 | |
5 | 22:24 | 22:27 | 3 分鐘 | |
6 | 21:32 | 22:20 | 48 分鐘 | |
7 | 15:23 | 17:07 | 104 分鐘 | |
8 | 00:32 | 00:39 | 7 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 23:25 | 23:38 | 13 分鐘 | |
12 | 22:52 | 22:54 | 3 分鐘 | |
13 | 20:06 | 21:51 | 105 分鐘 | |
14 | 18:56 | 19:55 | 58 分鐘 | |
15 | 18:18 | 18:22 | 4 分鐘 | |
16 | 01:38 | 03:05 | 87 分鐘 | |
17 | 01:31 | 01:36 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 22:54 | 23:07 | 13 分鐘 |
19 | 22:35 | 22:49 | 14 分鐘 | |
20 | 17:20 | 18:49 | 90 分鐘 | |
21 | 13:16 | 13:32 | 16 分鐘 | |
22 | 02:21 | 02:23 | 2 分鐘 | |
23 | 01:08 | 01:49 | 41 分鐘 | |
24 | 00:39 | 01:05 | 26 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
27 | 22:01 | 22:06 | 6 分鐘 | |
28 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
29 | 15:56 | 16:48 | 52 分鐘 | |
30 | 12:37 | 12:50 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6037.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|